Облигации
Инструмент | Сумма выпуска | Сумма выпуска в обращении | Ставка купона | Дата выпуска | Дата погашения | Периодичность выплаты купона | |
Еврооблигации | |||||||
Еврооблигации 2024 |
$500 млн |
$500 млн |
4,65% | 09.04.2019 | 09.04.2024 | 2 раза в год | |
Еврооблигации 2027 |
$500 млн |
$500 млн |
3,10% | 25.06.2020 | 25.06.2027 | 2 раза в год | |
Биржевые облигации | |||||||
Инструмент | Сумма выпуска | Сумма выпуска в обращении | Ставка купона | Дата выпуска | Дата погашения | Дата оферты | Купонный период |
БО-03 | ₽5 млрд | ₽5 млрд | 5,75% | 22.05.2020 | 10.05.2030 | 20.05.2025 | 91 день |
БО-04 | ₽5 млрд | ₽5 млрд | 5,75% | 22.05.2020 | 10.05.2030 | 20.05.2025 | 91 день |
БО-05 | ₽5 млрд | ₽5 млрд | 5,75% | 22.05.2020 | 10.05.2030 | 20.05.2025 | 91 день |
БО-06 | ₽5 млрд | ₽5 млрд | 5,75% | 22.05.2020 | 10.05.2030 | 20.05.2025 | 91 день |
БО-07 | ₽5 млрд | ₽5 млрд | 5,75% | 22.05.2020 | 10.05.2030 | 20.05.2025 | 91 день |
БО-08 | ₽5 млрд | ₽ 0 | зарегистрированные, но неразмещенные | ||||
БО-09 | ₽5 млрд | ₽ 0 | |||||
БО-10 | ₽5 млрд | ₽ 0 | |||||
БО-11 | ₽5 млрд | ₽ 0 | |||||
БО-12 | ₽5 млрд | ₽ 0 | |||||
Программа биржевых облигаций | |||||||
Инструмент | Максимальный объем эмиссий | Сумма выпуска в обращении | |||||
Программа биржевых облигаций | до ₽100 млрд или эквивалент в иной валюте | ₽ 0 |
Новости
Признаки восстановления положительной динамики цен на алмазно-бриллиантовом рынке
14 ноя 2023
АЛРОСА заняла 1-е место в рейтинге социальной эффективности AK&M
4 окт 2023
Акционеры АЛРОСА утвердили дивиденды за I полугодие 2023 года
2 окт 2023